期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 28 31 32 | 0 |
2024133 | 06 10 24 | 0 |
2024132 | 26 30 32 | 0 |
2024131 | 09 22 30 | 0 |
2024130 | 10 12 33 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 7 | 中 |
2024311 | 5 | 0 |
2024310 | 8 | 0 |
2024309 | 9 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 11 24 | 1 |
2024134 | 11 19 23 | 0 |
2024133 | 05 09 26 | 0 |
2024132 | 20 22 26 | 0 |
2024131 | 03 15 19 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |