期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 12 14 32 | 0 |
2024132 | 03 13 20 | 0 |
2024131 | 08 10 25 | 0 |
2024130 | 05 21 33 | 0 |
2024129 | 11 12 25 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 9 | 中 |
2024308 | 1 | 0 |
2024307 | 7 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 8 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
2024307 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 10 23 26 | 0 |
2024134 | 24 25 34 | 0 |
2024133 | 25 26 29 | 1 |
2024132 | 05 13 33 | 1 |
2024131 | 16 18 26 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |