期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 12 21 29 | 0 |
2024132 | 02 08 10 | 0 |
2024131 | 08 20 24 | 1 |
2024130 | 02 14 27 | 0 |
2024129 | 10 18 31 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 7 | 中 |
2024310 | 0 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 5 | 中 |
2024307 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 0 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
2024307 | 3 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 09 13 | 0 |
2024134 | 02 22 30 | 0 |
2024133 | 18 21 32 | 0 |
2024132 | 11 16 17 | 1 |
2024131 | 02 17 19 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |