期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 10 16 20 | 2 |
2024133 | 11 17 32 | 1 |
2024132 | 01 14 15 | 1 |
2024131 | 13 19 22 | 0 |
2024130 | 11 22 29 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 5 | 中 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 11 12 34 | 0 |
2024134 | 06 15 18 | 0 |
2024133 | 12 13 21 | 0 |
2024132 | 06 07 10 | 2 |
2024131 | 12 15 20 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |