期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 16 19 21 | 1 |
2024133 | 17 23 24 | 0 |
2024132 | 24 28 33 | 2 |
2024131 | 13 31 32 | 1 |
2024130 | 04 16 22 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 7 | 中 |
2024313 | 1 | 0 |
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 0 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 4 | 0 |
2024313 | 4 | 中 |
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 4 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024136 | 16 20 30 | 1 |
2024135 | 01 27 31 | 0 |
2024134 | 06 16 20 | 0 |
2024133 | 01 04 28 | 0 |
2024132 | 02 09 24 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |