期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 15 17 31 | 0 |
2024133 | 11 14 26 | 1 |
2024132 | 10 13 24 | 0 |
2024131 | 15 21 32 | 2 |
2024130 | 16 27 31 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 6 | 0 |
2024312 | 1 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 8 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 0 | 0 |
2024312 | 5 | 0 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 07 19 34 | 0 |
2024134 | 08 25 33 | 1 |
2024133 | 10 20 32 | 1 |
2024132 | 03 23 34 | 0 |
2024131 | 09 13 16 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |