期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 02 12 21 | 0 |
2024132 | 18 22 31 | 0 |
2024131 | 12 14 24 | 0 |
2024130 | 04 14 28 | 0 |
2024129 | 09 12 32 | 2 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
2024308 | 0 | 0 |
2024307 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 8 | 中 |
2024308 | 5 | 0 |
2024307 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 10 15 26 | 0 |
2024134 | 19 25 35 | 0 |
2024133 | 14 26 34 | 1 |
2024132 | 01 18 24 | 0 |
2024131 | 17 18 26 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |