期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 01 21 26 | 0 |
2024133 | 01 19 24 | 1 |
2024132 | 09 26 33 | 1 |
2024131 | 02 03 30 | 0 |
2024130 | 20 22 26 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 8 | 0 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 6 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 0 | 0 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 5 | 0 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 10 12 32 | 0 |
2024134 | 06 07 24 | 1 |
2024133 | 05 13 22 | 1 |
2024132 | 22 24 25 | 0 |
2024131 | 14 18 34 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |