期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 14 19 31 | 0 |
2024132 | 14 23 31 | 0 |
2024131 | 01 08 29 | 0 |
2024130 | 01 16 28 | 1 |
2024129 | 09 15 26 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 5 | 中 |
2024307 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 6 | 0 |
2024309 | 9 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
2024307 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 04 28 35 | 0 |
2024134 | 15 17 32 | 0 |
2024133 | 08 18 34 | 1 |
2024132 | 01 23 24 | 0 |
2024131 | 04 16 35 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |