期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 03 18 31 | 1 |
2024133 | 14 16 21 | 0 |
2024132 | 04 17 22 | 1 |
2024131 | 19 27 29 | 0 |
2024130 | 17 30 31 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 8 | 0 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 0 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 3 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 5 | 0 |
2024308 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 19 21 22 | 1 |
2024134 | 05 15 30 | 0 |
2024133 | 01 08 12 | 1 |
2024132 | 20 23 33 | 0 |
2024131 | 22 30 31 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |