期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 06 29 33 | 0 |
2024133 | 15 21 28 | 1 |
2024132 | 12 19 27 | 1 |
2024131 | 16 22 33 | 0 |
2024130 | 05 18 30 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 6 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 7 | 0 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 08 15 32 | 1 |
2024134 | 13 20 24 | 1 |
2024133 | 03 10 26 | 1 |
2024132 | 11 30 35 | 0 |
2024131 | 16 24 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |