期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 09 11 18 | 1 |
2024133 | 20 22 29 | 0 |
2024132 | 02 21 33 | 1 |
2024131 | 01 05 28 | 1 |
2024130 | 22 24 26 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 3 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 9 | 中 |
2024308 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 3 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 10 24 26 | 1 |
2024134 | 11 27 33 | 1 |
2024133 | 11 25 34 | 0 |
2024132 | 12 17 23 | 0 |
2024131 | 11 12 21 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |