期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 11 15 31 | 0 |
2024133 | 01 11 16 | 2 |
2024132 | 18 27 33 | 2 |
2024131 | 04 10 16 | 1 |
2024130 | 01 17 21 | 2 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 9 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 09 12 23 | 0 |
2024134 | 12 18 21 | 0 |
2024133 | 17 27 32 | 0 |
2024132 | 13 18 29 | 0 |
2024131 | 13 25 34 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |