期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 25 32 33 | 0 |
2024133 | 02 28 30 | 1 |
2024132 | 22 29 33 | 1 |
2024131 | 05 08 30 | 1 |
2024130 | 03 14 21 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 8 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 4 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 5 | 0 |
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 06 24 | 2 |
2024134 | 11 27 31 | 0 |
2024133 | 04 22 31 | 1 |
2024132 | 14 24 27 | 0 |
2024131 | 13 15 16 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |