期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 08 16 18 | 0 |
2024132 | 01 16 29 | 1 |
2024131 | 11 28 30 | 1 |
2024130 | 07 16 23 | 0 |
2024129 | 23 26 32 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 3 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 7 | 0 |
2024307 | 9 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 9 | 0 |
2024307 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 07 13 17 | 0 |
2024134 | 05 19 35 | 0 |
2024133 | 11 15 17 | 0 |
2024132 | 06 22 33 | 1 |
2024131 | 04 17 24 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |