期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 03 20 28 | 1 |
2024133 | 11 18 19 | 1 |
2024132 | 13 17 31 | 0 |
2024131 | 18 24 33 | 0 |
2024130 | 15 19 23 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 4 | 0 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 4 | 0 |
2024308 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 23 27 28 | 0 |
2024134 | 02 17 24 | 0 |
2024133 | 10 13 21 | 1 |
2024132 | 02 13 32 | 0 |
2024131 | 15 16 33 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |