期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 15 29 32 | 1 |
2024132 | 03 09 27 | 1 |
2024131 | 15 16 19 | 1 |
2024130 | 15 20 25 | 0 |
2024129 | 04 15 29 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 5 | 0 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 9 | 0 |
2024307 | 8 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 5 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
2024307 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 01 03 13 | 0 |
2024134 | 13 15 30 | 1 |
2024133 | 05 09 19 | 0 |
2024132 | 15 19 24 | 0 |
2024131 | 21 26 32 | 2 |
更多前区三胆成绩>>> |