期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 05 07 32 | 0 |
2024133 | 07 13 25 | 0 |
2024132 | 06 09 10 | 0 |
2024131 | 01 12 28 | 0 |
2024130 | 07 12 29 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 6 | 0 |
2024312 | 8 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 0 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 5 | 0 |
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 03 04 31 | 0 |
2024134 | 21 22 27 | 0 |
2024133 | 15 22 30 | 1 |
2024132 | 25 28 29 | 0 |
2024131 | 11 19 33 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |