期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 13 19 33 | 1 |
2024133 | 14 26 33 | 1 |
2024132 | 06 13 32 | 0 |
2024131 | 04 15 30 | 2 |
2024130 | 06 22 23 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 7 | 0 |
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 3 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 0 | 0 |
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 4 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 19 25 28 | 0 |
2024134 | 02 25 31 | 0 |
2024133 | 05 18 32 | 0 |
2024132 | 05 16 29 | 2 |
2024131 | 02 17 32 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |