期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 27 28 31 | 0 |
2024133 | 06 26 27 | 1 |
2024132 | 05 29 31 | 0 |
2024131 | 14 19 26 | 0 |
2024130 | 01 09 12 | 2 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 8 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
2024308 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 0 | 0 |
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 6 | 0 |
2024309 | 9 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 13 31 35 | 0 |
2024134 | 06 21 35 | 0 |
2024133 | 14 23 26 | 1 |
2024132 | 01 10 29 | 1 |
2024131 | 12 13 16 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |