期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 01 13 19 | 1 |
2024133 | 22 26 28 | 0 |
2024132 | 13 15 18 | 0 |
2024131 | 01 19 25 | 0 |
2024130 | 03 18 19 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 5 | 0 |
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 0 | 0 |
2024308 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 07 18 34 | 0 |
2024134 | 05 32 33 | 1 |
2024133 | 04 14 34 | 1 |
2024132 | 07 09 21 | 0 |
2024131 | 07 22 31 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |