期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 11 14 21 | 0 |
2024133 | 14 19 27 | 1 |
2024132 | 13 21 22 | 0 |
2024131 | 11 26 27 | 1 |
2024130 | 24 29 31 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 1 | 0 |
2024312 | 1 | 0 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 4 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 2 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 15 23 24 | 1 |
2024134 | 02 20 31 | 0 |
2024133 | 10 19 29 | 2 |
2024132 | 08 09 12 | 0 |
2024131 | 17 22 32 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |