期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 04 10 32 | 0 |
2024132 | 17 23 28 | 1 |
2024131 | 02 03 33 | 0 |
2024130 | 27 31 33 | 0 |
2024129 | 05 15 17 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
2024307 | 3 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 8 | 中 |
2024309 | 9 | 0 |
2024308 | 2 | 0 |
2024307 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 01 04 13 | 0 |
2024134 | 13 16 24 | 1 |
2024133 | 05 10 35 | 1 |
2024132 | 14 20 32 | 0 |
2024131 | 01 12 26 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |