期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 12 20 33 | 1 |
2024133 | 07 18 22 | 0 |
2024132 | 05 10 31 | 0 |
2024131 | 03 14 33 | 0 |
2024130 | 23 24 30 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 4 | 0 |
2024312 | 7 | 中 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 5 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 6 | 0 |
2024309 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 07 11 31 | 0 |
2024134 | 06 07 25 | 1 |
2024133 | 06 16 28 | 0 |
2024132 | 02 09 20 | 0 |
2024131 | 26 28 30 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |