期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 06 15 26 | 0 |
2024133 | 01 07 25 | 1 |
2024132 | 05 16 24 | 0 |
2024131 | 01 13 19 | 0 |
2024130 | 05 15 31 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 6 | 中 |
2024309 | 4 | 0 |
2024308 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 7 | 0 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 26 29 33 | 0 |
2024134 | 02 22 33 | 1 |
2024133 | 15 18 27 | 0 |
2024132 | 05 19 34 | 1 |
2024131 | 03 14 35 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |