期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 05 13 25 | 1 |
2024133 | 11 16 26 | 1 |
2024132 | 01 12 21 | 1 |
2024131 | 10 22 31 | 0 |
2024130 | 11 12 26 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 6 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 12 18 31 | 0 |
2024134 | 07 10 23 | 1 |
2024133 | 09 17 24 | 0 |
2024132 | 20 32 35 | 0 |
2024131 | 08 18 30 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |