期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 16 18 20 | 3 |
2024133 | 05 06 32 | 0 |
2024132 | 01 21 25 | 2 |
2024131 | 07 09 17 | 0 |
2024130 | 07 20 29 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
2024308 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 8 | 中 |
2024308 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 15 33 35 | 0 |
2024134 | 08 09 16 | 0 |
2024133 | 05 07 26 | 0 |
2024132 | 17 20 27 | 0 |
2024131 | 21 30 32 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |