期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 16 22 28 | 1 |
2024133 | 05 24 25 | 0 |
2024132 | 08 09 21 | 0 |
2024131 | 10 16 33 | 0 |
2024130 | 01 21 29 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 5 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 07 08 | 1 |
2024134 | 04 11 20 | 1 |
2024133 | 03 23 24 | 0 |
2024132 | 15 29 33 | 0 |
2024131 | 11 25 30 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |