期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 18 31 33 | 1 |
2024133 | 03 09 18 | 0 |
2024132 | 07 25 27 | 2 |
2024131 | 01 03 14 | 0 |
2024130 | 02 23 29 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 7 | 中 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 8 | 中 |
2024309 | 8 | 中 |
2024308 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 17 21 29 | 0 |
2024134 | 01 33 35 | 2 |
2024133 | 06 12 18 | 0 |
2024132 | 16 27 30 | 1 |
2024131 | 08 21 28 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |