前区看彩的组选40注成绩

期号 预测内容 结果
115 尚未发表
114 226 234 236 245 246 248 256 257 266 267 268 277 278 336 337 345 346 347 348 357 366 368 378 446 447 448 455 456 458 466 467 488 556 557 566 567 577 578 688 778
113 002 004 006 008 012 014 016 022 024 025 026 044 045 046 056 058 068 088 112 114 115 116 122 128 144 148 156 158 168 188 224 244 245 248 445 446 448 456 466 468
112 001 002 007 011 017 022 024 027 029 067 077 079 112 117 119 122 124 126 127 129 146 147 149 166 169 177 179 224 226 227 229 244 249 266 267 277 299 447 667 677
111 005 007 009 011 014 015 017 019 022 027 029 045 047 049 055 057 077 115 119 125 149 159 179 225 229 249 257 259 279 299 449 455 459 499 557 559 577 579 779 799
110 004 005 008 009 033 037 038 039 047 049 057 058 077 078 088 089 099 337 347 348 377 389 447 448 457 458 477 478 479 488 489 558 578 579 589 778 779 788 789 799
109 001 005 006 008 013 014 015 018 035 036 038 046 048 055 056 058 066 068 088 116 133 134 135 136 138 156 166 168 336 344 346 355 368 388 446 466 556 568 668 688
108 001 002 006 007 008 011 012 014 022 024 026 044 046 047 048 066 067 077 078 127 128 147 148 167 177 178 227 228 247 277 278 288 447 468 477 667 668 678 688 788
107 225 227 228 247 248 255 257 259 267 268 279 288 289 445 447 448 455 456 457 458 459 468 477 479 488 489 556 557 558 559 569 578 599 667 679 689 779 789 799 889
106 002 004 009 024 025 026 029 044 045 046 048 069 089 099 225 226 228 229 249 256 258 266 268 288 299 445 446 449 455 458 459 466 468 469 499 559 599 669 699 889
105 004 008 009 018 019 024 026 044 046 048 049 066 068 069 089 112 116 118 126 128 129 144 146 148 166 168 169 188 189 199 244 246 249 446 448 449 468 469 488 489
104 112 117 125 126 128 129 157 166 168 169 177 178 226 227 228 229 255 258 266 267 268 279 299 567 568 569 578 579 667 668 669 677 678 679 688 689 699 779 788 799
103 112 114 115 119 122 123 125 128 134 138 139 144 145 148 149 155 158 159 199 223 224 233 234 235 238 244 248 249 339 344 345 348 349 355 388 389 445 448 489 499
102 002 009 022 024 028 029 038 039 048 049 068 069 088 089 224 229 236 239 249 266 268 269 289 299 338 348 349 368 369 399 448 449 468 469 488 489 688 699 889 899
101 227 229 233 236 247 267 277 278 289 299 334 338 339 346 347 348 349 366 378 379 389 399 447 449 469 477 478 479 667 669 677 678 679 699 778 779 788 789 889 899
100 006 007 023 024 027 029 036 047 067 077 079 226 227 229 233 234 237 239 244 246 247 249 267 269 277 279 299 336 337 346 366 377 379 446 447 467 669 677 679 779
查看更多