3d走势图

期号 开奖号 试机号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
2024049 8 1 1 7 5 9 111111118111111111111111111111 107组三1:22:1 2:10:2:10 1111111711
2024050 6 3 4 6 8 9 222222622222232222222222422222 133组六1:21:2 1:22:1:00 2223222222
2024051 3 4 0 1 4 4 333333233333324333330333233333 74组六0:31:2 1:22:1:02 3332433333
2024052 3 1 0 8 1 2 444344344441432444440444344444 43组六0:32:1 2:12:1:02 4443244444
2024053 4 7 8 5 0 2 555245455552543557552555455585 194组六2:11:2 1:20:2:10 5552455555
2024054 1 9 2 6 4 6 616326566663654662693626566626 128组六1:22:1 2:11:1:10 6663266686
2024055 5 8 9 2 4 7 727435677774765773824727677739 224组六3:02:1 1:21:0:21 7774477727
2024056 5 4 2 7 0 7 838545788885874884235828788842 113组六1:21:2 2:10:1:21 8883288838
2024057 8 0 5 4 2 9 949652898906982995346929859953 138组六2:11:2 1:21:0:21 9992399989
2024058 4 6 9 6 6 4 1051074391021027109310664571031092101069 195组六2:11:2 0:32:1:00 1010103451010210
2024059 7 5 8 3 2 0 11611824107311381110452756811411103111182 203组六3:02:1 2:10:1:20 1111113521111311
2024060 8 9 7 6 8 5 1271293511281249121152386991251211412723 242组六3:02:1 1:21:1:12 121222631212412
2024061 4 0 6 1 4 6 138131046123213010131263497210136131256234 106组六1:20:3 0:32:1:00 13132374613513
2024062 3 7 7 0 4 6 14914327134314211141374578311147141362745 174组三2:13:0 3:01:2:00 14143445214614
2024063 3 4 9 8 4 3 151015338145415312151445629412158151473259 166组六1:22:1 1:22:1:01 15154526615715
2024064 0 0 9 0 2 5 011162491565160131615267310513169161584369 99组三1:21:2 0:33:0:01 1616563721689
2024065 4 6 9 2 5 4 21217341016761721417163764116141710171695479 195组六2:11:2 0:32:1:01 1717674531792
2024066 1 9 8 0 2 8 31184211178718315181748251291518111817106582 188组六2:12:1 1:21:1:11 1818785241883
2024067 7 0 9 4 4 8 42195312187819016191859361321619121918117629 169组六2:12:1 1:22:1:01 1919896351929
2024068 6 4 2 9 8 3 5320641362920217201941047143172022019128732 124组六1:20:3 1:21:1:10 20209104462032
2024069 4 5 1 6 8 8 642174142310213182120255815418122120139843 104组六1:22:1 2:10:2:11 212110114572143
2024070 6 7 1 8 8 2 7522821564112241922213267165191322211410954 146组六2:12:1 2:11:2:01 222211122662254
2024071 2 1 3 9 4 1 86293162512235123224372176202432215111065 62组六0:32:1 3:01:1:11 23232133722365
2024072 9 7 7 8 4 1 9721041736139622423548718721352231612776 232组三3:03:0 2:11:2:00 24242144832476
2024073 2 5 8 9 8 4 10821151847142732524659219822463241713287 156组六2:11:2 2:10:0:30 25252155962587
2024074 0 4 1 6 5 8 09212619581538426254210320923174251814328 54组六0:31:2 1:21:2:00 262631641022698
2024075 2 5 4 5 6 6 210213720691649527262511421102428541915439 113组六1:21:2 2:10:1:21 272743211327109
2024076 6 5 5 7 8 0 31121482161017510628273512522112539625165410 161组三3:02:1 2:11:0:21 281523124281110
2024077 3 3 6 4 5 8 412339222111861172934213623122641073266511 123组三1:22:1 2:13:0:01 292634135291211
2024078 3 9 7 2 2 4 513431023312197128302531472492751184327612 196组六2:13:0 2:12:1:01 303725146301312
期号 开奖号 试机号 01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势