大乐透跨度走势图

期号 开奖号码 前区跨度 后区跨度
前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
2024016 15 18 25 27 29 06 11 1111111111141111111111111111111111115111111
2024017 03 07 25 27 35 01 04 2222222222122222222222222222322222321222222
2024018 04 12 19 25 27 01 09 3333333333233333333233333333313333132338333
2024019 19 20 26 29 30 03 04 4444444114434444444414444444424414243441444
2024020 02 04 08 19 26 02 06 5555555155455555555224555555535515344552555
2024021 01 12 16 20 28 07 09 6666666266566666666316627666646622415663666
2024022 07 09 11 31 32 04 08 7777777377677777777422571777757731546774777
2024023 08 10 12 14 22 05 09 8888888488148888888853182888868842647885888
2024024 03 05 12 17 26 01 12 99999995991999999992342939999799537189969911
2024025 01 02 08 18 27 04 08 1010101010101061010210101010101010101532641010101081010648491010710101
2024026 01 18 21 26 33 02 12 11111111111111711113111111111111111126415111111113211117591101111811102
2024027 08 09 16 22 23 07 09 1212121212121281212415121212121212123752612121212112128210211121291213
2024028 13 18 20 26 28 04 08 13131313131313913135151313131313131348637131313132131391114121313101324
2024029 04 19 24 28 34 04 05 14141414141414101414611414141414141459748141430143141412121131414111435
2024030 08 09 11 19 30 06 12 1515151515151511151572151515151515226108591515115415151313214615121546
2024031 09 12 15 30 34 05 06 16161616161616121616831616161616161711256101616216516161414315116131657
2024032 05 15 26 33 35 01 09 1717171717171713171794171717171717281217111717301761717151541621781768
2024033 04 08 10 11 15 07 09 1818181818181811181810518181818181839132812181811871818221651731811879
2024034 23 26 27 29 33 05 08 1919191919191011919116191919191919410143913191921981919313618419219810
2024035 05 13 17 29 33 05 12 202020202020122020127202020202020511154101428203209202042171957320911
2024036 02 05 11 32 34 06 10 2121212121212321211382121212121216121651115121421322121532420614211012
2024037 17 19 20 29 35 07 11 222222222222342222149222218222222713176121622252212222643421725221113
2024038 15 22 24 25 29 01 05 232323232323452323141023231232323814187131732362322323754422836231214
2024039 03 10 11 20 22 06 10 24242424242456242411124242192424915198141842472432424865423947241315
2024040 05 12 16 29 30 03 06 2525252525256725252122525312525101620251519525825425259731241058251416
2024041 06 08 14 16 28 03 05 2626262626267826263132626422626221721116206269265262610212251169261517
2024042 01 08 15 23 35 05 12 27272727272789272741427275327271182221721727102762734111232612710271618
2024043 03 04 08 14 27 05 07 28282828282891028285152828642828219243182282811287281122342713111281719
2024044 03 13 15 17 22 06 10 292929292929101129296162929719292932014192392912298292131442814212291820
2024045 09 10 14 31 32 03 08 30303030303011123030717303081303042325202410301330930314251515313301921
期号 前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
开奖号码 前区跨度 后区跨度