大乐透开奖走势图

期号 大乐透开奖号码 大乐透前区综合指标
前区号码后区号码和值和值尾平均值尾数和值 连号个数大小比奇偶比质合比012路比AC值
2024106 05 11 19 22 29 02 12 86 6 17 26 0 3:2 4:1 4:1 0:2:3 6
2024107 06 14 16 18 34 03 10 88 8 18 28 0 2:3 0:5 0:5 2:2:1 5
2024108 16 17 21 31 34 03 08 119 9 24 19 2 3:2 3:2 2:3 1:3:1 6
2024109 12 23 26 27 28 03 11 116 6 23 26 3 4:1 2:3 1:4 2:1:2 5
2024110 01 07 08 18 28 04 12 62 2 12 32 2 2:3 2:3 2:3 1:3:1 5
2024111 03 09 19 27 30 07 11 88 8 18 28 0 3:2 4:1 2:3 4:1:0 6
2024112 05 15 24 31 34 03 10 109 9 22 19 0 3:2 3:2 2:3 2:2:1 4
2024113 16 18 25 26 33 04 08 118 8 24 28 2 4:1 2:3 0:5 2:2:1 4
2024114 12 27 30 34 35 05 11 138 8 28 18 2 4:1 2:3 0:5 3:1:1 6
2024115 03 04 12 19 24 08 12 62 2 12 22 2 2:3 2:3 2:3 3:2:0 6
2024116 01 03 06 16 25 01 11 51 1 10 21 0 1:4 3:2 2:3 2:3:0 6
2024117 02 10 22 26 28 02 04 88 8 18 18 0 3:2 0:5 1:4 0:3:2 6
2024118 01 03 09 16 19 05 11 48 8 10 28 0 1:4 4:1 3:2 2:3:0 6
2024119 06 12 28 30 33 02 07 109 9 22 19 0 3:2 1:4 0:5 4:1:0 6
2024120 04 12 17 23 27 02 08 83 3 17 23 0 2:3 3:2 2:3 2:1:2 6
2024121 07 15 18 24 33 04 05 97 7 19 27 0 3:2 3:2 1:4 4:1:0 5
2024122 05 06 09 15 17 03 10 52 2 10 32 2 0:5 4:1 2:3 3:0:2 6
2024123 03 09 16 30 31 08 09 89 9 18 19 2 2:3 3:2 2:3 3:2:0 6
2024124 02 03 07 10 25 01 11 47 7 9 17 2 1:4 3:2 3:2 1:3:1 6
2024125 10 14 19 24 26 01 10 93 3 19 23 0 3:2 1:4 1:4 1:2:2 5
2024126 02 10 17 28 34 07 08 91 1 18 21 0 2:3 1:4 2:3 0:3:2 6
2024127 02 03 10 16 28 07 10 59 9 12 19 2 1:4 1:4 2:3 1:3:1 6
2024128 03 07 10 29 31 01 03 80 0 16 20 0 2:3 4:1 4:1 1:3:1 6
2024129 07 19 30 31 34 05 07 121 1 24 21 2 4:1 3:2 3:2 1:4:0 5
2024130 11 21 25 31 32 04 10 120 0 24 10 2 4:1 4:1 2:3 1:2:2 5
2024131 02 03 04 21 26 02 03 56 6 11 16 3 2:3 2:3 2:3 2:1:2 5
2024132 05 06 10 16 31 06 09 68 8 14 18 2 1:4 2:3 2:3 1:3:1 6
2024133 08 10 14 22 29 04 06 83 3 17 23 0 2:3 1:4 1:4 0:2:3 6
2024134 01 04 07 13 33 05 06 58 8 12 18 0 1:4 4:1 3:2 1:4:0 4
2024135 06 08 22 24 30 03 08 90 0 18 20 0 3:2 0:5 0:5 3:1:1 4
期号 前区号码后区和值和值尾平均值尾数和值 连号个数大小比奇偶比质合比012路比AC值
大乐透开奖号码 大乐透前区综合指标