排列三走势图

期号 开奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
2024282 9 0 5 111111111901111111111111151111 149组六2:12:1 1:22:0:10 1111111119
2024283 2 8 5 222222222222222222822222252222 156组六2:11:2 2:10:0:31 2222226222
2024284 0 3 4 032333333333333333233333423333 74组六0:31:2 1:22:1:00 3333432333
2024285 3 4 7 243344444444424444344444234744 144组六1:22:1 2:11:2:02 4444443444
2024286 1 5 6 314255555555532555455555346255 125组六2:12:1 2:11:1:10 5555254555
2024287 9 4 5 425366666966644266566666452366 185组六2:12:1 1:21:1:11 6666355666
2024288 8 1 0 536477778271752377670777523477 98组六1:21:2 1:21:1:10 7777426787
2024289 0 0 6 047588882302863488782888636588 66组三1:20:3 0:33:0:01 8888536828
2024290 0 0 4 058699993403974599893999442699 44组三0:30:3 0:32:1:01 9999442939
2024291 3 4 0 2693101010104524108461010910010101025371010 74组六0:31:2 1:22:1:02 1010101045310410
2024292 0 3 0 071021111111156351132711111011011111136481111 33组三0:31:2 1:23:0:02 111111326411511
2024293 0 4 4 081131212121267461224812121112212121247591212 84组三0:30:3 0:31:2:01 121212247512612
2024294 7 0 1 29124131313778071332913131213311313286101313 87组六1:22:1 2:11:2:01 13131332867713
2024295 5 5 2 3101351451428928144351414131442214397111414 123组三2:12:1 3:00:0:30 14141433972814
2024296 8 9 8 4111461521538103915542151514953215410812815 251组三3:01:2 0:31:0:20 15115241083915
2024297 0 3 7 0121571631642114101635316161526431651197216 107组六1:22:1 2:12:1:00 162163511971016
2024298 6 8 0 213168174653125111726417178305417612102317 148组六2:10:3 0:32:0:11 173174612102817
2024299 5 8 1 314179185264136121837518188421518713113418 147组六2:12:1 2:10:1:21 184185713117218
2024300 9 3 3 41518101923759713193861919253263814124519 156组三1:23:0 2:13:0:00 19519681462319
2024301 8 7 7 5161911203488281420297207364372915137620 221组三3:02:1 2:10:2:10 20120791523420
2024302 3 9 8 61720321459239152131082124954831016142821 206组六2:12:1 1:22:0:11 212218101664521
2024303 2 0 1 71822225610340162241192235261941117153222 32组六0:31:2 2:11:1:10 22329111725622
2024304 4 2 5 8192346711452172512102346372105125164323 113组六1:21:2 2:10:1:21 23423121836723
2024305 8 4 1 920342781286318264112457481116132175424 137组六1:21:2 1:20:2:11 24532131947824
2024306 5 0 8 1021453591327019372122568592127143186825 138组六2:11:2 1:21:0:21 25643142052825
2024307 5 8 2 11225645101438220483132678610328154197226 156组六2:11:2 2:10:0:32 26754152163226
2024308 8 4 3 12236752111589321594142782711423165208327 155组六1:21:2 1:21:1:11 2786516524327
2024309 4 8 3 1324784312162104226102152898812533176219428 155组六1:21:2 1:21:1:13 2897617535428
2024310 7 1 8 1425892413731151711316291029136421872210829 167组六2:12:1 2:10:2:11 29108718247529
2024311 5 3 3 15269103514241262834173011310147531982311230 112组三1:23:0 3:02:0:10 30112819352630
期号 开奖号 0123456789 0123456789 0123456789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 0123456789
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势