期号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||
2024282 | 9 0 5 | 2:1 | 2:1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ① | 偶 | O | 奇 | O | 偶 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024283 | 2 8 5 | 2:1 | 1:2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ② | 奇 | ② | 偶 | ② | 偶 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024284 | 0 3 4 | 0:3 | 1:2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | ① | 奇 | O | 偶 | O | 奇 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024285 | 3 4 7 | 1:2 | 2:1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | ① | 偶 | O | 奇 | ① | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024286 | 1 5 6 | 2:1 | 2:1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ② | 偶 | ① | 奇 | ② | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024287 | 9 4 5 | 2:1 | 2:1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | ② | 偶 | O | 奇 | ① | 偶 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024288 | 8 1 0 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | O | 奇 | ② | 偶 | ① | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024289 | 0 0 6 | 1:2 | 0:3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | O | 偶 | O | 偶 | O | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024290 | 0 0 4 | 0:3 | 0:3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | ① | 偶 | O | 偶 | O | 偶 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024291 | 3 4 0 | 0:3 | 1:2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | ① | 奇 | O | 奇 | ① | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024292 | 0 3 0 | 0:3 | 1:2 | 3 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | O | 奇 | O | 偶 | O | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024293 | 0 4 4 | 0:3 | 0:3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | ② | 偶 | O | 偶 | ① | 偶 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024294 | 7 0 1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | ② | 偶 | ① | 奇 | O | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024295 | 5 5 2 | 2:1 | 2:1 | 12 | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | ② | 偶 | ② | 奇 | ② | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024296 | 8 9 8 | 3:0 | 1:2 | 25 | 15 | 15 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | ② | 奇 | ② | 偶 | O | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024297 | 0 3 7 | 1:2 | 2:1 | 10 | 0 | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | O | 偶 | O | 偶 | O | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024298 | 6 8 0 | 2:1 | 0:3 | 14 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | ① | 偶 | O | 偶 | ② | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024299 | 5 8 1 | 2:1 | 2:1 | 14 | 2 | 18 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 11 | ① | 偶 | ② | 奇 | ② | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024300 | 9 3 3 | 1:2 | 3:0 | 15 | 3 | 19 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 12 | ② | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024301 | 8 7 7 | 3:0 | 2:1 | 22 | 4 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 | ② | 偶 | ② | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024302 | 3 9 8 | 2:1 | 2:1 | 20 | 0 | 21 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 11 | 8 | 14 | O | 偶 | O | 奇 | O | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024303 | 2 0 1 | 0:3 | 1:2 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 15 | O | 奇 | ② | 偶 | O | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024304 | 4 2 5 | 1:2 | 1:2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 10 | 16 | ① | 奇 | ① | 偶 | ② | 偶 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024305 | 8 4 1 | 1:2 | 1:2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 14 | 11 | 17 | O | 奇 | ② | 偶 | ① | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024306 | 5 0 8 | 2:1 | 1:2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 15 | 12 | 18 | O | 奇 | ② | 奇 | O | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024307 | 5 8 2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 16 | 13 | 19 | ② | 奇 | ② | 奇 | ② | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024308 | 8 4 3 | 1:2 | 1:2 | 15 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 19 | 17 | 14 | 20 | ② | 奇 | ② | 偶 | ① | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024309 | 4 8 3 | 1:2 | 1:2 | 15 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 20 | 18 | 15 | 21 | ② | 奇 | ① | 偶 | ② | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024310 | 7 1 8 | 2:1 | 2:1 | 16 | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 16 | 22 | O | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024311 | 5 3 3 | 1:2 | 3:0 | 11 | 9 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 | 17 | 23 | ① | 奇 | ② | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
期号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 |
和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 |