双色球大小走势图

期号 红球号码 蓝球 红球
和值
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024005 05 06 20 23 25 32 03 111 11114:211
2024006 07 18 20 21 26 32 05 124 222215:12
2024007 04 05 06 07 20 22 15 64 332:43213
2024008 08 20 21 23 27 30 13 129 441435:14
2024009 01 04 07 10 17 23 14 62 552:45415
2024010 11 16 20 21 23 24 04 115 66164:226
2024011 08 12 16 20 27 31 06 114 7723:3137
2024012 01 03 07 18 22 28 15 79 8833:3248
2024013 01 07 10 14 21 25 07 78 992:41359
2024014 01 02 10 22 24 25 13 84 101013:34610
2024015 03 08 17 18 20 30 15 96 1111214:2711
2024016 07 12 20 24 32 33 04 128 1212324:2812
2024017 04 17 19 20 25 32 04 117 13134315:113
2024018 06 15 17 24 28 29 16 119 1414544:2114
2024019 05 11 12 16 17 20 08 81 15152:451215
2024020 03 08 12 14 17 33 08 87 16162:462316
2024021 04 06 16 17 23 24 11 90 171713:33417
2024022 02 09 11 14 18 26 06 80 18182:414518
2024023 01 10 22 25 28 32 10 118 1919124:2619
2024024 03 07 21 24 26 30 10 111 2020234:2720
2024025 08 15 21 22 25 33 13 124 2121344:2821
2024026 04 07 18 19 20 25 06 93 2222454:2922
2024027 02 06 13 27 28 32 13 108 232353:311023
2024028 03 07 08 11 18 19 05 66 24242:4121124
2024029 12 18 23 25 28 33 04 139 25251235:125
2024030 01 08 22 25 29 33 10 118 2626234:2126
2024031 09 10 13 25 30 32 02 119 272733:31227
2024032 01 03 04 11 12 21 16 52 281:5412328
2024033 06 10 11 18 20 32 05 97 29153:33429
2024034 02 09 12 19 21 31 04 94 30263:34530
期号 红球号码 蓝球 红球
和值
0:61:52:43:34:25:16:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比走势